PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG MẦM NON KIM GIANG
 
THÔNG TIN HỌC SINH CỦA CÁC LỚP
 
Năm:
 
LớpHọc kì 1Học kì 2
STTLớpSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏ
125-36ThA 30 15 15 0 0 0 0 0 30 15 15 0 0 0 0 0
225-36ThB 39 20 19 0 0 0 0 0 39 20 19 0 0 0 0 0
325-36ThC 11 3 8 0 0 0 0 0 11 3 8 0 0 0 0 0
43-4TA 37 22 15 0 0 0 0 0 37 22 15 0 0 0 0 0
53-4TB 36 17 19 0 0 0 0 0 36 17 19 0 0 0 0 0
64-5TA 41 25 16 0 0 0 0 0 41 25 16 0 0 0 0 0
74-5TB 43 23 20 0 0 0 0 0 43 23 20 0 0 0 0 0
84-5TC 45 27 18 0 0 0 0 0 45 27 18 0 0 0 0 0
95-6TA 42 23 19 0 0 0 0 0 42 23 19 0 0 0 0 0
105-6TB 47 21 26 0 0 0 0 0 47 21 26 0 0 0 0 0
 Tổng3711961750000037119617500000